TM035KBH02-06规格书下载:
TM035KBH02-06 V1.4.pdf
| 面板品牌 | 天马 (TIANMA) | 面板型号 | TM035KBH02-06 1兼容型号 |
|
|
|---|
| 面板尺寸 | 3.5英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
|
|
|---|
| 像素数量 | 320(RGB)×240, QVGA, 115PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 |
|
|
|---|
| 显示区域 | 70.08(宽)×52.56(高) mm | 可视区域 | 72.08(宽)×54.56(高) mm |
|
|
|---|
| 外观尺寸 | 76.9(宽)×63.9(高) ×4.2(厚) mm | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
|
|
|---|
| 面板亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) |
|
|
|---|
| 可视角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
|
|
|---|
| 最佳视角 | 12 o'clock | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
|
|
|---|
| 显示颜色 | 16.7M , 53% NTSC | 光源类型 | 6S1P WLED , 20K小时 , 不含驱动 |
|---|
| 工作频率 | 60Hz | 触摸屏 | 4线电阻触摸屏 |
|
|
|---|
| 面板重量 | 40.0g (Typ.) | 面板应用 | |
|
|
|---|
| 信号接口 | Digital RGB (8/24-bit) + SPI, CCIR601/656 , 54 pins , FPC |
|
|
|---|
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
|
|
|---|
| 工作环境 | 工作: -20 ~ 60 °C ; 存储: -30 ~ 70 °C |
|
|
|---|
