M170ETN01.1规格书下载:
M170ETN01.1 ver1.0.pdf
| 面板品牌 | 友达 (AUO) | 面板型号 | M170ETN01.1 |
|
|
|---|
| 面板尺寸 | 17.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
|
|
|---|
| 像素数量 | 1280(RGB)×1024, SXGA, 96PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 |
|
|
|---|
| 显示区域 | 337.92(宽)×270.336(高) mm | 可视区域 | 341.72(宽)×274.14(高) mm |
|
|
|---|
| 外观尺寸 | 358.5(宽)×296.5(高) ×10.8(厚) mm | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
|
|
|---|
| 面板亮度 | 250 cd/m2 (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
|
|
|---|
| 可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
|
|
|---|
| 最佳视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 3.8/1.2 (Typ.)(Tr/Td) ms |
|
|
|---|
| 显示颜色 | 16.7M , 72% NTSC | 光源类型 | 9S4P WLED , 30K小时 , 不含驱动 |
|---|
| 工作频率 | 60Hz | 触摸屏 | 无触摸 |
|
|
|---|
| 面板重量 | 1.27Kgs (Typ.) | 面板应用 | |
|
|
|---|
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 |
|
|
|---|
| 驱屏电压 | 5.0V (Typ.) |
|
|
|---|
| 工作环境 | 工作: 0 ~ 50 °C ; 存储: -20 ~ 60 °C |
|
|
|---|
