M170E8-L01规格书下载:
M170E8-L01 V2.pdf
| 制造商 | 奇美 (CMO) | 型号 | M170E8-L01 |
|---|
| 对角尺寸 | 17.0 inch | 类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
|---|
| 解析度 | 1280(RGB)×1024 SXGA 96PPI | 像素排列 | RGB垂直条状 |
|---|
| 显示区域 | 337.92(横)×270.336(竖) mm | 外观尺寸 | 358.5(横)×296.5(竖) ×13.5(厚) mm |
|---|
| 开口区域 | 341.9(横)×274.4(竖) mm | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
|---|
| 显示亮度 | 250 cd/m2 (Typ.) | 对 比 度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
|---|
| 推荐视角 | - | 响应时间 | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
|---|
| 可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
|---|
| 支持颜色 | 16.7M , 72% NTSC | 光源类型 | CCFL [2 pcs] , 50K小时 , 无驱动 |
|---|
| 重量 | 1.44/1.49Kgs (Typ./Max.) | 应用产品 | |
|---|
| 帧频率 | 60Hz | 触摸技术 | 无触摸 |
|---|
| 接口类型 | 30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 |
|---|
| 电压供应 | 5.0V (Typ.) |
|---|
| 应用环境 | 工作温度: 0 ~ 50 °C ; 存储温度: -20 ~ 60 °C |
|---|
