G133IGE-L03规格书下载:
G133IGE-L03.pdf
| 制造商 | 奇美 (Chimei Innolux) | 型号 | G133IGE-L03 |
|---|
| 对角尺寸 | 13.3 inch | 类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
|---|
| 解析度 | 1280(RGB)×800 WXGA 113PPI | 像素排列 | RGB垂直条状 |
|---|
| 显示区域 | 286.08(横)×178.8(竖) mm | 外观尺寸 | 308.7(横)×195(竖) ×8.2(厚) mm |
|---|
| 开口区域 | 289.1(横)×181.8(竖) mm | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
|---|
| 显示亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) | 对 比 度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
|---|
| 推荐视角 | 6 o'clock | 响应时间 | 6/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
|---|
| 可视角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
|---|
| 支持颜色 | 262K/16.2M , 43% NTSC | 光源类型 | WLED , 30K小时 , 含LED驱动器 |
|---|
| 重量 | 382/397g (Typ./Max.) | 应用产品 | |
|---|
| 帧频率 | 60Hz | 触摸技术 | 无触摸 |
|---|
| 接口类型 | 20 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 |
|---|
| 电压供应 | 3.3V (Typ.) |
|---|
| 应用环境 | 工作温度: -30 ~ 70 °C ; 存储温度: -30 ~ 80 °C |
|---|
