N116B6-L07规格书下载:
N116B6-L07.pdf
| 面板品牌 | 奇美 (CMO) | 面板型号 | N116B6-L07 (CMO1105) |
|
|
|---|
| 面板尺寸 | 11.6英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
|
|
|---|
| 像素数量 | 1366(RGB)×768, WXGA, 135PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 |
|
|
|---|
| 显示区域 | 256.125(宽)×144(高) mm | 可视区域 | 259.125(宽)×147.0(高) mm |
|
|
|---|
| 外观尺寸 | 279.4(宽)×172(高) ×5.2(厚) mm | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
|
|
|---|
| 面板亮度 | 260 cd/m2 (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) |
|
|
|---|
| 可视角度 | 45/45/20/45 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
|
|
|---|
| 最佳视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 3/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
|
|
|---|
| 显示颜色 | 262K , 47% NTSC | 光源类型 | 4S7P WLED , 12K小时 , 含LED驱动器 |
|---|
| 工作频率 | 60Hz | 触摸屏 | 4线电阻触摸屏 |
|
|
|---|
| 外观样式 | 中厚 (PCBA平直, 厚3.4~4.0mm) | 面板应用 | |
|
|
|---|
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) , 40 pins , 端子 |
|
|
|---|
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
|
|
|---|
| 工作环境 | 工作: 0 ~ 50 °C ; 存储: -20 ~ 60 °C |
|
|
|---|
