TM035HBHT1-00规格书下载:
TM035HBHT1 V1.2.pdf
| 品牌 | 天马 (TIANMA) | 型号名称 | TM035HBHT1-00 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 3.5" | 屏幕类型 | 液晶模组, a-Si TFT-LCD |
|---|
| 分辨率 | 240(RGB)×320 [QVGA] 113PPI | 像素配置 | RGB垂直条状 |
|---|
| 显示尺寸 | 53.64 × 71.52 mm (H×V) | 外观尺寸 | 64 × 85 × 4.43 mm (H×V×D) |
|---|
| 可视尺寸 | 56.44 × 74.32 mm (H×V) | 表面处理 | Clear,Hard coating (3H) |
|---|
| 亮度(cd/m2) | 125 (Typ.) | 对 比 度 | 350 : 1 (Typ.) [透射] |
|---|
| 最佳角度 | 12 o'clock | 光学模式 | ECB,常白显示,透反射式 |
|---|
| 可视角度 | 45/45/45/45 (Typ.)(CR≥10) | 响应速度 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
|---|
| 颜色数量 | 262K , 30% NTSC | 背光类型 | 6S1P WLED , 无驱动 |
|---|
| 屏幕重量 | TBD | 适用于 | |
|---|
| 刷新频率 | - | 触摸功能 | 4线电阻触摸屏 |
|---|
| 信号系统 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) + SPI , FPC , 50 pins |
|---|
| 供应电压 | 2.8/15/-10V (Typ.)(VSHD/VGH/VGL) |
|---|
| 最大额定 | 存储温度: -30 ~ 80 °C 工作温度: -20 ~ 70 °C |
|---|
