TM070RDH10-20规格书下载:
TM070RDH10-20 V0.1.pdf
| 面板品牌 | 天马 (TIANMA) | 面板型号 | TM070RDH10-20 |
|
|
|---|
| 面板尺寸 | 7.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
|
|
|---|
| 像素数量 | 800(RGB)×480, WVGA, 134PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 |
|
|
|---|
| 显示区域 | 154.08(宽)×85.92(高) mm | 可视区域 | 157.08(宽)×89.39(高) mm |
|
|
|---|
| 外观尺寸 | 164.9(宽)×100(高) ×6(厚) mm | 表面处理 | 雾面 |
|
|
|---|
| 面板亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) |
|
|
|---|
| 可视角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
|
|
|---|
| 最佳视角 | 12 o'clock | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
|
|
|---|
| 显示颜色 | 262K/16.7M , 50% NTSC | 光源类型 | 3S8P WLED , 20K小时 , 不含驱动 |
|---|
| 工作频率 | 60Hz | 触摸屏 | 无触摸 |
|
|
|---|
| 面板重量 | TBD | 面板应用 | |
|
|
|---|
| 信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) , 50 pins , FPC |
|
|
|---|
| 驱屏电压 | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
|
|
|---|
| 工作环境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存储: -30 ~ 80 °C |
|
|
|---|
