NV156FHM-N42规格书下载:
NV156FHM-N42.pdf
| 面板品牌 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | NV156FHM-N42 (BOE06B5) |
|
|
|---|
| 面板尺寸 | 15.6英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
|
|
|---|
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 141PPI | 像素布局 | RGB垂直条状  |
|
|
|---|
| 显示区域 | 344.16(宽)×193.59(高) mm | 可视区域 | - |
|
|
|---|
| 外观尺寸 | 359.5(宽)×223.8(高) ×3.2(厚) mm | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
|
|
|---|
| 面板亮度 | 220 cd/m2 (Typ.) | 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) |
|
|
|---|
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)  | 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式  |
|
|
|---|
| 最佳视角 | 全视角 | 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
|
|
|---|
| 显示颜色 | 262K , 45% NTSC | 光源类型 | 10S4P WLED , 15K小时 , 含LED驱动器 |
|---|
| 工作频率 | 60Hz  | 触摸屏 | 无触摸 |
|
|
|---|
| 外观样式 | 薄屏 (PCBA平直, 厚度≤3.2mm) | 面板应用 | |
|
|
|---|
| 信号接口 | eDP (2 Lanes) , eDP1.2 , 30 pins , 端子 |
|
|
|---|
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
|
|
|---|
| 工作环境 | 工作: 0 ~ 50 °C ; 存储: -20 ~ 60 °C |
|
|
|---|
